СИСТЕМА
Системные настройки – раздел с настройками системы такими как:
- Временной пояс;
- Хранилище;
- Паттерн имен файла;
- Интервал отправки системной информации;
- URL сервера принимающего системную информацию;
- Настройка NTP сервера;
- Настройка времени перезагрузки устройства;
- Настройка датчика зажигания;
Время
Рисунок 1 – Время
Таблица 1 – описание параметров раздела Время
| Параметр | Описание параметра |
|---|---|
| Временной пояс | Временной пояс, установленный на устройстве |
| Переход в летнее время | Величина сезонного перевода часов |
| Начало перехода на летнее время DST | Настройка перевода часов на «летнее время» |
| Истечение DST (зимнее время) | Настройка перевода часов на «зимнее время» |
Обслуживание системы
Рисунок 2 – Раздел Обслуживание системы
Таблица 2 – описание параметров раздела Обслуживание системы:
| Параметр | Описание параметра |
|---|---|
| Хранилище по умолчанию | Хранилище по умолчанию |
| Формат файловой системы памяти | NTFS либо EXT4 (зависит от операционной системы) |
| Политика удаления файлов | Политика удаления файлов:99% |
| К-во событийных файлов | Количество файлов после которых начинается удаление |
| Процент занятого места | дисковая квота для файлов – соотношение файлов событий к циклически записанным |
| Перезагрузка системы | Перезагрузка устройства |
| Датчик зажигания, тайм-аут, с | Настройка датчика зажигания. При значении >0 и отсутствии зажигания из-за указанного интервала времени произойдет отключение устройства. Данный датчик позволяет подключать устройство к АКБ |
| Выключение камер | Выключение камер при отсутствии зажигания |
Паттерн имени файла – паттерн для настройки названия создаваемого файла
Рисунок 3 – Раздел Паттерн имени файла
Таблица 3 - Описание паттерна для настройки названия создаваемого файла
| Паттерн | Описание паттерна |
|---|---|
| %% | знак % |
| %а | Местное сокращенное название дня недели (например, Вс) |
| %А | Местное полное название дня недели (например, Понедельник) |
| %b | Местное сокращенное название луны (например, Сечь) |
| %B | Местное полное название месяца (например, Январь) |
| %c | Местная дата и время (например, Чт 18 Мар 2021 10:19:29) |
| %C | Века; аналогично %Y, за исключением пропуска последних двух символов(например, 21) |
| %d | День месяца (например, 01) |
| %D | Дата; аналогично %m/%d/%y |
| %e | День месяца, дополненный пробелами; аналогично %_d |
| %F | Полная дата; эквивалентно %Y-%m-%d |
| %g | Последние две цифры года, соответствующие номеру недели в соответствии с ISO 8601 (см. %G) |
| %G | Год соответствующий номеру недели в году в соответствии с ISO 8601 (см. %V); обычно имеет содержание только в сочетании с %V |
| %h | То же, что %b |
| %H | Час (00..23) |
| %I | Час (01..12) |
| %j | Номер дня в году (001..366) |
| %k | Час (0..23) |
| %l | Час (1..12) |
| %m | месяц (01..12) |
| %M | Минута (00..59) |
| %n | Новая строчка |
| %N | Наносекунды (000000000..999999999) |
| %p | Местный эквивалент AM или PM; пусто, если неизвестно |
| %P | аналогично %p, но только в нижнем регистре |
| %r | Местное 12-часовое время (например, 11:11:04 PM) |
| %R | 24-часовой формат часов и минут; аналогично %H:%M |
| %s | Число секунд, с 1970-01-01 00:00:00 UTC |
| %S | Секунда (00..60) |
| %t | Табуляция |
| %T | Время; аналогично %H:%M:%S |
| %u | День недели (1..7); 1 обозначает понедельник |
| %U | Номер недели в году, начинающийся с воскресенья (00..53) |
| %V | Номер недели в году, начинающийся с понедельника, в соответствии с ISO 8601 (01..53) |
| %w | День недели (0..6), 0 обозначает воскресенье |
| %W | Номер недели в году, начинающийся с понедельника (00..53) |
| %x | Местное отображение даты (например, 31.12.1999) |
| %X | Местное отображение времени (например, 23:13:48) |
| %y | Последние две цифры года (00..99) |
| %Y | Год |
| %z | Часовой пояс в формате `+ггхх` (например, -0400) |
| %:z | Часовой пояс в формате `+гг:хх`(например, -04:00) |
| %::z | Часовой пояс в формате `+гг:хх:сс`(например, -04:00:00) |
| %:::z | Часовой пояс с достаточным количеством двоеточий (например, -04, +05:30) |
| %Z | Алфавитное сокращение часового пояса (например, EDT) |
Также используются параметры mNVR.
Таблица 4 – Параметры mNVR для настройки названия создаваемого файла
| Параметр | Описание параметра |
|---|---|
| #n | номер камеры |
| #c | тип контента |
| #p | номер датчика |
| #i | IMEI устройства |
Тип файлов – формат расширения файла. Формат MP4 требует полной загрузки файла для воспроизведения, формат MKV поддерживает воспроизведение не полностью загруженных файлов. При плохом качестве связи рекомендуется MKV
Конфигурация сервера
Рисунок 4 – Раздел Конфигурация сервера
Таблица 5 – Описание параметров раздела Конфигурация сервера
| Параметр | Описание параметра |
|---|---|
| Сервер системной телеметрии URL | URL сервера, обрабатывающего и хранящего системную информацию |
| Сервер системной телеметрии Интервал | Интервал отправки системной информации на заданный сервер |
| Сервер DNS | IP адрес интернет сервера |
| Сервер NTP | Адрес и порт NTP сервера синхронизации времени |
| PORT | Номер порта |
Управление питанием камер по VIN
Рисунок 6 – Управление питанием камер по VIN
Таблица 7 – Управление питанием камер по VIN
| Параметр | Описание параметра |
|---|---|
| Напряжение отключения камер (8000-32000 mB) | Значение напряжения при котором камеры выключаются |
| Напряжение включения камер (8000-32000 mB) | Значение напряжения при которой камеры включаются |
| Таймаут отключения камер (0-65000 с) | Время отключения камеры, отсчет которой начинается с исчезновением напряжения |
| Таймаут включения камер (0-65000 с) | Время включения камеры, отсчет которой начинается с появлением напряжения |
Для установки настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию.
Для применения настроек NVR необходимо нажать кнопку Сохранить настройки




