Користувачі
| Назва | Опис | Примітка |
|---|---|---|
| Ім'я користувача | Логін користувача для входу | Логін має бути унікальним |
| Справжнє ім'я | ПІБ користувача для зручності ідентифікації | Рядок до 64 символів, необов'язково |
| Електронна пошта користувача | Рядок до 64 символів, необов'язково | |
| Компанія | Назва фірми чи філії | Рядок до 64 символів, необов'язково |
| Телефон | Номер телефону | Рядок до 64 символів, необов'язково |
| Був у мережі | Дата та час останнього входу до системи | - |
| Зареєстрований | Дата та час реєстрації в системі | - |
| Тип | Тип користувача | admin - можливість створення користувачів інженер та оператор, можливість додавання пристроїв та користувачів. рівень за замовчуванням під час реєстрації, максимальні можливості; engineer - можливість створення інженерів та операторів, можливість додавання пристроїв та користувачів. використовується для зручності розподілу прав, наприклад, по департаментах; operator – можливість додавання пристрою, немає можливості додавання користувачів. використовується додавання кінцевих споживачів інформації - наприклад операторів, СБ і т.д |
| Групи | Теги служать для угруповання користувачів для зручності пошуку | Рядок до 64 символів |
| Забанений | Використовується для тимчасового або постійного припинення доступу до облікового запису | Т.к у системі всі логіни користувачів унікальні, то в разі необхідності користувач не видаляється, а баниться тобто обмежується можливість входу в систему |
Для додавання нового користувача необхідно натиснути кнопку Додати користувача, де вказати:
- Ім'я користувача
- Справжнє ім'я
- Пароль
- Компанію
- Номер телефону
- Email
- Тип доступу

