Оборудование
Этот раздел необходим для получения информации о состоянии подключения к сети CAN, напряжении питания устройства, температуре в корпусе устройства, состоянии зажигания, статусе глобальной системы спутниковой навигации (GNSS), состоянии трекера, версия ОС, а также уровне тока на выходах подключения IP камер.
Рисунок 1 – Раздел Оборудование
Таблица 1 – Описание параметров раздела Оборудование
| Параметр | Описание параметра |
|---|---|
| CONNECT | Состояние подключения к CONNECT |
| Оборудование | Напряжение питания устройства, температура в корпусе устройства и состояние питания камер |
| GNSS | Статус подключения глобальной системы навигации |
| Трекер | Статус подключения к мониторинговому серверу |
| Время работы | Время работы устройства с момента его включения |
| Камера 1 | Статус и ток потребляемый камерой 1 |
| Камера 2 | Статус и ток потребляемый камерой 2 |
| Камера 3 | Статус и ток потребляемый камерой 3 |
| Камера 4 | Статус и ток потребляемый камерой 4 |
