Это старая версия документа!
Панель управления
| Название | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| IMEI | Уникальный номер устройства | 15 цифр |
| Имя | Название транспортного средства или другой идентификатор | произвольная строка 64 символа |
| Статус | Текущее состояния подключения устройства к системе - ONLINE или OFFLINE | интервал опроса устройства 110с. При нажатии на статус ONLINE произойдет повторный запрос статусов |
| Uptime | При статусе ONLINE - время работы устройства от момента загрузки. При OFFLINE - время последнего выхода на связь | Обновляется при опросе устройства, интервал до 110с |
| Версия | Версия электронной части/программной части устройства | - |
| VIN | Напряжение питания бортовой сети | измеряется на разьеме питания |
| Зажигание | Статус датчика зажигания | датчик зажигания расположен на разьеме 6 pin датчиков |
| Хранилище | Статус хранилища - хранилище прибора ОК, либо ошибка хранилища прибора | при ошибке хранилища запись ведется на резервное хранилище - требуется диагностика инженера |
| CAN | Статус CAN CONNECT шины прибора. При наведении отобразятся подключенные устройства. При нажатии - включенные датчики | при отсутствии подключения в первую очередь проверьте согласующий резистор 120 Ом |
| GPS | Статус приемника GNSS. При нажатии будет показана текущее положение прибора на Google картах | - |
| IPS | Статус подключения к серверу телеметрии, например Wialon | В случае не добавленного на сервер устройства статус LOGIN ERROR |
| Сигнал | Статус интерфейса подключения к сети интернет | Подключение возможно через 2G-4G сеть, WiFi или LAN |
| Камеры | ||
| 1 | Статус камеры 1. При наведении отображается ток потребления камеры. При нажатии - живой поток с камеры | убедитесь, что live видео включено в приборе для корректного отображения потока |
| 2 | Статус камеры 2. При наведении отображается ток потребления камеры. При нажатии - живой поток с камеры | убедитесь, что live видео включено в приборе для корректного отображения потока |
| 3 | Статус камеры 3. При наведении отображается ток потребления камеры. При нажатии - живой поток с камеры | убедитесь, что live видео включено в приборе для корректного отображения потока |
| 4 | Статус камеры 4. При наведении отображается ток потребления камеры. При нажатии - живой поток с камеры | убедитесь, что live видео включено в приборе для корректного отображения потока |
| Управление | ||
| Перезагрузка NVR | Команда удаленной перезагрузки прибора | Во время перезагрузки прибор будет недоступен. Перезагрузка прибора занимает до 1 мин. Время выхода на связь зависит от уровня подключения к беспроводной сети |
| Перезагрузка камер | Команда удаленной перезагрузки камер | Во время перезагрузки камера будет недоступна. Время загрузки камеры зависит от производителя - от 20 с до 1 мин |
| Сделать контент | Запрос создания фото или видео | Используется для тестирования функций прибора |
| Настройки | Запрос и установка настроек | Настройки выводятся в «сыром» виде. Доступно сохранение настроек в файл и запись из него |
| Файлы | Запрос, просмотр и копирование файлов из памяти прибора | Учтите, что в случае плохого уровня сети возможна длительная буферизация видео |
| Ссылки | ||
| Перейти к веб сайту NVR | Инженерный вход в меню настройки прибора. В нем можно настроить все функции прибора | Внимание - по данной ссылке в прибор можно попасть без ввода пароля. Будьте внимательны с пересылкой данной ссылки сторонним людям. В случае компроментации ссылки необходимо запросить новый токен в кабинете прибора |
| Файлы | Вход в файловое хранилище в инженерном режиме | Внимание - по данной ссылке в хранилище прибора можно попасть без ввода пароля. Будьте внимательны с пересылкой данной ссылки сторонним людям. В случае компроментации ссылки необходимо запросить новый токен в кабинете прибора |
| Однопоточное вещание | Живое видео всех подключенных камер прибора. Проигрывается одновременно только одна камера | Данный режим следует использовать в случае плохой связи с прибором,так как одновременно просматривается поток с одной камеры, что уменьшает нагрузку на беспроводную сеть |
| Многопоточное вещание | Живое видео всех подключенных камер прибора. Проигрывается одновременно все камеры | Данный режим полезен для получения полной информации со всех подключенных камер. Учтите, что в этом случае беспроводное подключение должно иметь хороший уровень сети, желательно последнего поколения LTE |
| Кабинет | ||
| Кабинет | Вход в кабинет прибора. В кабинете можно перезаписать токены доступа, перейти к удаленной настройке подключенных к прибору камер, просмотреть видео с регистратора и прямой эфир с камер, а также файлы на тестовом FTP сервере | Внимание - ссылка позволяет войти в кабинет прибора без ввода пароля. Будьте внимательны с пересылкой данной ссылки сторонним людям. В случае компроментации ссылки необходимо перезаписать токен доступа |
| Цикл | Удаленный просмотр файлов регистратора по дате, камере или всех подряд. | Скорость загрузки видео зависит от качества подключения |
| Прямой эфир | Просмотр живого потока с устройства | Скорость загрузки видео зависит от качества подключения |
| FTP | Просмотр файлов на тестовом FTP сервере | Бесплатный обьем хранилища к каждому прибору - 1Гб |
