Модуль EX03 системи Bitrek Connect призначений для роботи з різними зовнішніми датчиками, що мають аналогові та дискретні виходи. Отримані з датчиків дані обробляються та транслюються модулем у шину Connect-Bus.
Модуль EX03 системи Bitrek Connect поставляється у наступній комплектації:
Технічні характеристики пристрою представлені у таблиці.
Таблиця 1. Технічні характеристики пристрою
№ | Параметри | Характеристики |
---|---|---|
1 | Напруга живлення | від 9 до 36 В |
2 | Струм споживання | 40 мА |
3 | Кількість аналогових входів | 3 шт |
4 | Кількість дискретних входів з активним «0» | 4 прим |
5 | Кількість дискретних входів з активною «1» | 4 прим |
6 | Діапазон вхідної напруги аналогових входів | Від 0 до 24 В |
7 | Діапазон вхідної напруги дискретних входов | От 0 до 30 В |
8 | Максимально допустима частота вхідного сигналу дискретних входов | 20 Гц |
9 | Максимально допустима частота вхідного сигналу високочастотних дискретних входов | 10 кГц |
10 | Діапазон експлуатаційних температур | Від -30 ° С до +80 ° С |
11 | Допустима вологість | 80 ± 15% |
12 | Габаритні розміри (Ш × Д × В) | 78 × 83 × 30 мм |
13 | Маса | 140 г |
14 | Клас захисту корпусу | IP44 |
Модуль EX03 оснащений трьома Micro-Fit роз'ємами. Це два 4-pin роз'єми для підключення шини Connect-Bus, і один 16-pin роз'єм для підключення зовнішніх датчиків.
Чотириконтактні роз'єми (Рис.2) – це роз'єми шини Connect-Bus, які мають виводи живлення модуля та виводи сигнальних ліній шини.
Рис.2. Роз'єми Connect-Bus №1 та №2
Цоколівка роз'ємів Connect-Bus представлена таблиці 2.
Таблиця 2.Цоколівка роз'ємів Connect-Bus №1 та №2
№ | Найменування контакту | Тип сигналу | Призначення контакту |
---|---|---|---|
1 | GND | Живлення | Загальний провід (маса) |
2 | CAN L | Вхід / вихід | Сигнал “CAN_L” шини CAN |
3 | + Vin | Живлення | «+» Бортового харчування(номінальна напруга 12 або 24 В) |
4 | CAN H | Вхід/вихід | Сигнал “CAN_H” шини CAN |
Шістнадцятиконтактний роз'єм (Рис.3) – це роз'єм для підключення зовнішніх датчиків.
Рис.3. Гніздо для підключення зовнішніх датчиків.
Цоколівка роз'єму для підключення зовнішніх датчиків представлена в таблиці 3.
Таблиця 3. Цоколівка роз'єму для підключення зовнішніх датчиків
Номер контакту | Призначення контакту |
---|---|
1 | Аналоговий вхід №1 |
2 | Аналоговий вхід №3 |
3 | Дискретний вхід d_High1 (10 кГц) |
4 | Дискретний вхід d_High3 (20 Гц) |
5 | Дискретний вхід d_Low1 (10 кГц) |
6 | Дискретний вхід d_Low3 (20 Гц) |
7 | Резерв |
8 | Резерв |
9 | Мінус харчування (GND) |
10 | Аналоговий вхід №2 |
11 | Дискретний вхід d_High2 (10 кГц) |
12 | Дискретний вхід d_High4 (20 Гц) |
13 | Дискретний вхід d_Low2 (10 кГц) |
14 | Дискретний вхід d_Low4 (20 Гц) |
15 | Резерв |
16 | Резерв |
На передній панелі модуля з боку роз'ємів розміщений один червоний світлодіод, призначений для індикації стану підключення модуля до шини Connect-Bus. Якщо з'єднання активне, світлодіод світиться.
Модуль EX03 системи Bitrek Connect має три аналогові входи та вісім дискретних входів. Дискретні входи поділені на дві групи: d_High, які переходять в активний стан при подачі “+” живлення та d_Low, які переходять в активний стан при подачі “-” живлення.
У свою чергу, кожна група дискретних входів має 2 високочастотні входи, здатні обробити вхідний сигнал частотою до 10 кГц і 2 стандартні входи, здатні обробити вхідний сигнал частотою до 20 Гц.
Опис входів наведено в таблиці 3 цього посібника.
Аналогові входи здатні виміряти напругу, підведену до них і передати її в шину Connect-Bus.
Дискретні входи обробляють сигнали, підведені до них та видають у шину Connect-Bus наступну інформацію:
- поточний стан входу. Відображає поточний стан входу – активний (1) або активний (0). Такий тип інформації може використовуватися для контролю сигналу запалення, кнопок тривоги, різних кінцевих вимикачів і т.д.
- тригер входу. Тригер має два стійкі стани - включений і вимкнений.
- частотний вхід. Відображає значення частоти сигналу, підведеного до входу. Може бути використаний контролю оборотів двигуна, або підключення частотних ДУТ.
- накопичувальний лічильник. Відображає інформацію про кількість імпульсів, поданих на вхід. Даний лічильник накопичувальний з функцією збереження значень в незалежну пам'ять модуля. Збереження значень лічильника здійснюється 1 раз на секунду. Може використовуватись для підключення імпульсних витратомірів палива.
Модуль EX03 має ряд настроюваних параметрів, список яких представлений у Додатку 1.
Для налаштування модуля використовується модуль конфігуратора Bitrek Connect, а також ПЗ Connect Configurator. Порядок роботи з модулем конфігуратора та ПЗ докладно описані в документі «Загальний посібник з організації та налаштування системи Bitrek Connect»».
Основні параметри налаштування модуля:
1. Тип використовуваного фільтра після обробки сигналів АЦП (Параметр 0400). Від вибраного значення даного параметра буде залежатиме тип використовуваного фільтра АЦП (абсолютне значення, усереднене значення, медіанна фільтрація).
2. Таймаут перемикання дискретних входів (параметр 0401). Від значення даного параметра залежить від мінімальної довжини вхідного імпульсу, яких зможе пропустити цей вхід.
Модуль EX03 системи Bitrek Connect може працювати у режимі лічильника оборотів бочки бетоновозу. У цьому режимі модуль здатний визначити стан руху бочки, напрямок її руху (фіксація режимів змішування та режиму вивантаження), а також загальне число оборотів, зроблених бочкою.
Для роботи в такому режимі до модуля необхідно підключити два датчики положення бочки бетоновозу. Це можуть бути індукційні датчики Головна електрична вимога до датчиків – два стійкі стани – логічний нуль та логічна одиниця на виході.
Датчики розміщуються на певній відстані один від одного. При обертанні бочки в одну строну, на початку руху спрацює перший датчик, потім другий. У зворотньому напрямку відповідно спочатку другий датчик, потім перший. Тому принципом визначається напрямок руху бочки. Швидкість руху бочки визначається величиною часу між спрацювання двох датчиків.
Датчики підключаються до наступних входів:
Таблиця 4. Підключення датчиків оборотів бочки бетоновозу
Номер датчика | Використовуваних вхід | Номер контакту в 16-pin розніманні |
---|---|---|
1 | Дискретний вхід d_High1 (10 кГц) | 3 |
2 | Дискретний вхід d_High2 (10 кГц) | 11 |
№ | Назва параметра | ID при налаштуванні | Розрядність параметра | Призначення параметра | Значення за замовчуванням |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANSlaveAddr | 0200 | 1 байт | Адреса пристрою на шині Connect-Bus | 9 |
2 | DeviceName | 0510 | string | Повне ім'я пристрою | - |
3 | ADC_Period | 0181 | 1 байт | Період опитування каналів АЦП | 33 (мс) |
4 | ADC_Digit_Period | 0281 | 2 байти | Період відправлення даних АЦП та дискретних входів | 993 (мс) |
5 | Counter_Period | 0381 | 2 байти | Період надсилання лічильників дискретних входів | 1001 (мс) |
6 | ADC_Filt_Type | 0400 | 1 байт | Фільтр пост обробки даних АЦП (0 – абсолютне значення; 1 – усереднене значення; 2 – медіанна фільтрація) | 2 |
7 | Device_Identificator | 0121 | 4 байти | Ідентифікатор пристрою | 0 |
8 | Device_PIN | 0910 | 2 байти | Пароль доступу до пристрою | 11111 |
9 | DigIN_set_timeout | 0401 | 1 байт | Таймаут перемикання цифрових входів (X * 100 мкс) | 0 |
10 | Frequency_tracking_per | 0402 | 1 байт | Період стеження появи частоти (X*60 сек) | 2 |
11 | Actual_frequency_mult | 0403 | 2 байти | Коефіцієнт множення фактичної частоти обертів бочки міксера | 60 |
№ | Назва параметра | Розрядність | PGN | СтартБіт | Біт Усього | Таймаут |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Модель пристрою | 4 | 18F713 | 0 | 32 | 10 |
2 | Версія ПЗ | 4 | 18F713 | 32 | 32 | 10 |
3 | Час роботи модуля | 4 | 18F712 | 0 | 32 | 10 |
4 | Кількість запусків модуля | 4 | 18F712 | 32 | 32 | 10 |
5 | Ідентифікатор | 4 | 18F711 | 0 | 32 | 5 |
6 | Аналоговий вхід №1 | 2 | 18F720 | 0 | 16 | 5 |
7 | Аналоговий вхід №2 | 2 | 18F720 | 16 | 16 | 5 |
8 | Аналоговий вхід №3 | 2 | 18F720 | 32 | 16 | 5 |
9 | Тригер входу d_High1 | 1 | 18F720 | 48 | 1 | 5 |
10 | Тригер входу d_High2 | 1 | 18F720 | 49 | 1 | 5 |
11 | Тригер входу d_High3 | 1 | 18F720 | 50 | 1 | 5 |
12 | Тригер входу d_High4 | 1 | 18F720 | 51 | 1 | 5 |
13 | Тригер входу d_Low1 | 1 | 18F720 | 52 | 1 | 5 |
14 | Тригер входу d_Low2 | 1 | 18F720 | 53 | 1 | 5 |
15 | Тригер входу d_Low3 | 1 | 18F720 | 54 | 1 | 5 |
16 | Тригер входу d_Low4 | 1 | 18F720 | 55 | 1 | 5 |
17 | Поточний стан входу d_High1 | 1 | 18F710 | 0 | 8 | 5 |
18 | Поточний стан входу d_High2 | 1 | 18F710 | 8 | 8 | 5 |
19 | Поточний стан входу d_High3 | 1 | 18F710 | 16 | 8 | 5 |
20 | Поточний стан входу d_High4 | 1 | 18F710 | 24 | 8 | 5 |
21 | Поточний стан входу d_Low1 | 1 | 18F710 | 32 | 8 | 5 |
22 | Поточний стан входу d_Low2 | 1 | 18F710 | 40 | 8 | 5 |
23 | Поточний її стан входу d_Low3 | 1 | 18F710 | 48 | 8 | 5 |
24 | Поточний стан входу d_Low4 | 1 | 18F710 | 56 | 8 | 5 |
25 | Частотний вхід d_High1 | 2 | 18F730 | 0 | 16 | 5 |
26 | Частотний вход d_High2 | 2 | 18F730 | 16 | 16 | 5 |
27 | Частотний вхід d_High3 | 2 | 18F730 | 32 | 16 | 5 |
28 | Частотний вхід d_High4 | 2 | 18F730 | 48 | 16 | 5 |
29 | Частотний вхід d_Low1 | 2 | 18F740 | 0 | 16 | 5 |
30 | Частотний вход d_Low2 | 2 | 18F740 | 16 | 16 | 5 |
31 | Частотний вход d_Low3 | 2 | 18F740 | 32 | 16 | 5 |
32 | Частотний вход d_Low4 | 2 | 18F740 | 48 | 16 | 5 |
33 | Накопичувальний лічильник d_High1 | 4 | 18F741 | 0 | 32 | 5 |
34 | Накопичувальний лічильник d_High2 | 4 | 18F741 | 32 | 32 | 5 |
35 | Накопичувальний лічильник d_High3 | 4 | 18F742 | 0 | 32 | 5 |
36 | Накопичувальний лічильник d_High4 | 4 | 18F742 | 32 | 32 | 5 |
37 | Накопичувальний лічильник d_Low1 | 4 | 18F743 | 0 | 32 | 5 |
38 | Накопичувальний лічильник d_Low2 | 4 | 18F743 | 32 | 32 | 5 |
39 | Накопичувальний лічильник d_Low3 | 4 | 18F744 | 0 | 32 | 5 |
40 | Накопичувальний лічильник d_Low4 | 4 | 18F744 | 32 | 32 | 5 |
41 | Стан руху бочки міксера* | 1 | 18F750 | 0 | 8 | 10 |
42 | Швидкість обертання бочки міксера | 2 | 18F750 | 16 | 16 | 10 |
43 | Накопичувальний лічильник обертів бочки міксера | 4 | 18F750 | 32 | 32 | 10 |
* Змінна автоматично визначає стан бочки міксера:
0 - невизначений стан
1 - рух в один бік
2 – рух у протилежний бік