В данном разделе конфигурационного сайта можно включить программный трекер, позволяющий:
Рисунок 1 – Раздел трекер
Таблица 1 – Описание параметров раздела трекер
Параметр | Описание параметра |
---|---|
Вход для антенны GPS | Тип определения положения трекера с помощью GPS антенны или с помощью указания статических координат |
GNSS модуль | Модуль глобальной системы навигации |
Статические координаты | Заданные координаты – для использования без антенны |
Отправить фото через IPS | Отправка фото по протоколу IPS |
Отправить ссылку через IPS | Отправка ссылки по протоколу IPS |
Ссылки на видео | Веб-ссылки на видео |
Преднастройки ссылки на видео | Перенастройка, какая ссылка будет копироваться FTP или облачное хранилище |
Серверное распознавание номеров | Распознавание номеров на фото используя API Bitrek |
Серверное распознавание QR-кодов | Распознавание QR-кодов на фото используя API Bitrek |
Локальное распознавание номеров QR-кодов | Распознавание QR-кодов на фото используя mNVR |
Live плеер | Ссылка на прямую трансляцию с камер |
Рисунок 2 - Настройка создания точки и чувствительности сенсора движения
Таблица 2 – Настройка создания точки и чувствительности сенсора движения
Параметр | Описание параметра |
---|---|
По времени | Значение интервала сотворения точки по времени |
По расстоянию | Значение интервала сотворения точки по расстоянию |
По углу | Значение интервала сотворения точки при изменении угла |
Мин. Скорость | Максимальное время ожидания при подключении к серверу, в случае превышения значения тайм-аута, будет попытка переподключения на резервный сервер |
Чувствительность сенсора движения | Чувствительность встроенного в устройство акселерометра |
Таймаут остановки | Если устройство находится в состоянии движения в течение таймаута, устанавливается значение STOP |
Настройка IPS сервера
Рисунок 3 – Раздел Настройка IPS сервера
Таблица 3 – Описание параметров раздела Настройки IPS сервера
Параметр | Описание параметра |
---|---|
IP адрес | IP адрес главного сервера |
Порт | порт главного сервера |
ID | ID устройства на главном сервере |
Пароль | Пароль устройства на главном сервере |
Тайм-аут | Максимальное время ожидания при подключении к серверу, в случае превышения значения тайм-аута, будет попытка переподключения на резервный сервер |
Резервный сервер | Статус резервного сервера, вкл./выкл. |
Рисунок 4 – раздел Инфо
Таблица 4 – Описание параметров раздела Инфо
Параметр | Описание параметра |
---|---|
ШИР | Ширина |
ДОЛ | Длина |
ДВИЖЕНИЕ | Наличие движения трекера |
Скорость | Скорость с которой движется трекер |
Угол | Угол под которым находится трекер на земной поверхности |
ДАННЫЕ | Данные GPS антенны |
ВРЕМЯ | GPS время |
ЗТГП | Уменьшение точности в горизонтальной плоскости |
СУПУТ | Спутниковые данные |
ВИС | Высота относительно уровня моря |
Для установки настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию.
Для использования настроек NVR необходимо нажать кнопку Сохранить настройки